HomeCheapest under $100
2026 EDITION · 430 CHALLENGES
Cheapest Prop Firms Under $100
Every active prop-firm challenge priced at $1–$100, ranked cheapest first. Verified prices, profit splits and step counts, stack code PICKR for an extra cut.
| # | Firm | Challenge | Account Size | Steps | Price | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Traders Imperium - 3-Step Challenge Funding - 3-Steps 2-5K | $2,500 | 3 Steps | $1 | 80% | |
| 2 | FundedElite - Flash Activation challenge - 25K | $25,000 | 1 Step | $1 | 80% | |
| 3 | FundedElite - Flash Activation challenge - 50K | $50,000 | 1 Step | $1 | 80% | |
| 4 | FundedElite - Flash Activation challenge - 100K | $100,000 | 1 Step | $1 | 80% | |
| 5 | FundedElite - Flash Activation challenge - 200K | $200,000 | 1 Step | $1 | 80% | |
| 6 | City Traders Imperium - 3-Step Challenge Funding - 3-Steps 5K | $5,000 | 3 Steps | $2 | 80% | |
| 7 | City Traders Imperium - 3-Step Challenge Funding - 3-Steps 10K | $10,000 | 3 Steps | $4 | 80% | |
| 8 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 2.5K | $2,500 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 9 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 5K | $5,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 10 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 10K | $10,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 11 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 25K | $25,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 12 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 50K | $50,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 13 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 100K | $100,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 14 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 150K | $150,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 15 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 200K | $200,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 16 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 250K | $250,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 17 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 300K | $300,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 18 | AquaFunded - Pay Later - 1-Step 400K | $400,000 | 1 Step | $5 | 90% | |
| 19 | Atmos Funded - Nova - 1-Step 10K | $10,000 | 1 Step | $5 | 80% | |
| 20 | Atmos Funded - Nova - 1-Step 25K | $25,000 | 1 Step | $5 | 80% | |
| 21 | Atmos Funded - Nova - 1-Step 50K | $50,000 | 1 Step | $5 | 80% | |
| 22 | Atmos Funded - Nova - 1-Step 100K | $100,000 | 1 Step | $5 | 80% | |
| 23 | Atmos Funded - Nova - 1-Step 200K | $200,000 | 1 Step | $5 | 80% | |
| 24 | Atlas Funded - 2 Step Access (Pay After You Pass) - $5,000 | $5,000 | 2 Step | $5 | 80% | |
| 25 | Atlas Funded - 2 Step Access (Pay After You Pass) - $10,000 | $10,000 | 2 Step | $5 | 80% | |
| 26 | Atlas Funded - 2 Step Access (Pay After You Pass) - $25,000 | $25,000 | 2 Step | $5 | 80% | |
| 27 | Atlas Funded - 2 Step Access (Pay After You Pass) - $50,000 | $50,000 | 2 Step | $5 | 80% | |
| 28 | Atlas Funded - 2 Step Access (Pay After You Pass) - $100,000 | $100,000 | 2 Step | $5 | 80% | |
| 29 | Atlas Funded - 2 Step Access (Pay After You Pass) - $200,000 | $200,000 | 2 Step | $5 | 80% | |
| 30 | Atlas Funded - 2 Step Access (Pay After You Pass) - $300,000 | $300,000 | 2 Step | $5 | 80% | |
| 31 | Top One Trader - Nova Challenge - 1-Step 25K | $25,000 | 1 Step | $7 | 90% | |
| 32 | Top One Trader - Nova Challenge - 1-Step 50K | $50,000 | 1 Step | $7 | 90% | |
| 33 | Top One Trader - Nova Challenge - 1-Step 100K | $100,000 | 1 Step | $7 | 90% | |
| 34 | Top One Trader - Nova Challenge - 1-Step 200K | $200,000 | 1 Step | $7 | 90% | |
| 35 | City Traders Imperium - 3-Step Challenge Funding - 3-Steps 25K | $25,000 | 3 Steps | $10 | 80% | |
| 36 | Sure Leverage Funding - Buy Now Pay Later - 5K | $5,000 | 1 Step (BNPL) | $10 | Up to 100% | |
| 37 | Sure Leverage Funding - Buy Now Pay Later - 10K | $10,000 | 1 Step (BNPL) | $10 | Up to 100% | |
| 38 | Sure Leverage Funding - Buy Now Pay Later - 25K | $25,000 | 1 Step (BNPL) | $10 | Up to 100% | |
| 39 | Sure Leverage Funding - Buy Now Pay Later - 50K | $50,000 | 1 Step (BNPL) | $10 | Up to 100% | |
| 40 | Sure Leverage Funding - Buy Now Pay Later - 100K | $100,000 | 1 Step (BNPL) | $10 | Up to 100% | |
| 41 | Sure Leverage Funding - Buy Now Pay Later - 200K | $200,000 | 1 Step (BNPL) | $10 | Up to 100% | |
| 42 | Atlas Funded - 1 Step Access (Pay After You Pass) - $5,000 | $5,000 | 1 Step | $10 | 80% | |
| 43 | Atlas Funded - 1 Step Access (Pay After You Pass) - $10,000 | $10,000 | 1 Step | $10 | 80% | |
| 44 | Atlas Funded - 1 Step Access (Pay After You Pass) - $25,000 | $25,000 | 1 Step | $10 | 80% | |
| 45 | Atlas Funded - 1 Step Access (Pay After You Pass) - $50,000 | $50,000 | 1 Step | $10 | 80% | |
| 46 | Atlas Funded - 1 Step Access (Pay After You Pass) - $100,000 | $100,000 | 1 Step | $10 | 80% | |
| 47 | Atlas Funded - 1 Step Access (Pay After You Pass) - $200,000 | $200,000 | 1 Step | $10 | 80% | |
| 48 | Atlas Funded - 1 Step Access (Pay After You Pass) - $300,000 | $300,000 | 1 Step | $10 | 80% | |
| 49 | FundedElite - Lite challenge - 2-step 5K | $5,000 | 2 Steps | $12 | 80% | |
| 50 | Hantec Trader - Instant24 - Instant 2K | $2,000 | Instant | $13 | 80% |
Frequently Asked Questions
Which prop firm has the cheapest challenge under $100?
City Traders Imperium's "City Traders Imperium - 3-Step Challenge Funding - 3-Steps 2-5K" challenge at $1 is the lowest-priced verified entry under $100 in our index.
Are sub-$100 prop firm challenges legit?
Yes, every firm listed here has verified payouts and a community score. Cheaper entry tiers usually map to smaller account sizes ($5K–$25K) with the same rule set as the firm's larger plans.
Can I stack PICKR with these prices?
Yes, use code PICKR at checkout for an additional discount on top of the listed price on most firms we feature.